# | Equipe | P | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Poço Fundo | 19 | 7 | 6 | |
2º | Moura Nova Aliança | 15 | 7 | 4 | |
3º | Cobrerrussia Dortmund | 13 | 7 | 4 | |
4º | Palmeirinhas | 13 | 7 | 4 | |
5º | Marselhesa | 9 | 7 | 3 | |
6º | Atlético nacional | 9 | 7 | 3 | |
Ver classificação completa |
CME Canelinha
Endereço: Av. Cantório Florentino da Silva, 1683 - Centro - Canelinha - SC
Telefone: (48) 3264-4019
E-mail: